Description
GAINING CYCLES WITH SARMS
Cycle | Product | Dosage | Duration |
Cycle 1 | MK-677 Dianabol Bold-E250 Deca-D250 Enatha-T250 Or Cypione-T250 Or Sustanon-T250 | 30mg ED 50mg ED 500mg EW 250mg EW 500mg EW | 12 weeks |
Cycle 2 | MK-677 mk-2866 Dianabol Deca-D250 Enantha-T250 Or Cypione-T250 Or Sustanon-T250 | 30mg ED 20mg EW 50mg ED 100mg ED 500mg EW 250mg EW 500mg EW | 12 weeks |
Cycle 3 | MK-677 MK-2866 RAD-140 Dianabol Androxy 50 Bold-E250 Deca-D250 Enantha-T250 Or Cypione-T250 Or Sustanon-T250 | 30mg ED 20mg ED 20mg ED 50mg ED 100mg ED 750mg ED 500mg ED 200mg ED 750mg ED | 12 weeks |
CYCLE SUPPORT
Cycle | Product | Dosage | Duration |
Cycle 1 | Tamoxifen Citrate | 10mg EOD** | 12 weeks |
Cycle 2 | Tamoxifen Citrate | 10mg ED | 12 weeks |
Cycle 3 | Letrozole | 2.5mg Thrice EW | 12 weeks |
GAINING CYCLES WITH SARMS
Cycle | Product | Dosage | Duration |
Cycle 1 | MK-677 Dianabol Bold-E250 Deca-D250 Enatha-T250 Or Cypione-T250 Or Sustanon-T250 | 30mg ED 50mg ED 500mg EW 250mg EW 500mg EW | 12 weeks |
Cycle 2 | MK-677 mk-2866 Dianabol Deca-D250 Enantha-T250 Or Cypione-T250 Or Sustanon-T250 | 30mg ED 20mg EW 50mg ED 100mg ED 500mg EW 250mg EW 500mg EW | 12 weeks |
Cycle 3 | MK-677 MK-2866 RAD-140 Dianabol Androxy 50 Bold-E250 Deca-D250 Enantha-T250 Or Cypione-T250 Or Sustanon-T250 | 30mg ED 20mg ED 20mg ED 50mg ED 100mg ED 750mg ED 500mg ED 200mg ED 750mg ED | 12 weeks |
CYCLE SUPPORT
Cycle | Product | Dosage | Duration |
Cycle 1 | Tamoxifen Citrate | 10mg EOD** | 12 weeks |
Cycle 2 | Tamoxifen Citrate | 10mg ED | 12 weeks |
Cycle 3 | Letrozole | 2.5mg Thrice EW | 12 weeks |
Reviews
There are no reviews yet.